Au 1er janvier 2020, le SMIC horaire brut s’élève à 10,15 € soit un SMIC mensuel brut de 1 539.42 € pour une durée hebdomadaire de travail de 35 heures [(10.15 × 35) × (52/12)].
Il est de :
- 1 732,95 € pour un horaire collectif de 39 heures, avec une majoration de 10 % de la 36eheure à la 39e heure ;
- 1 759,34 € pour un horaire collectif de 39 heures, avec une majoration de 25 % de la 36eheure à la 39e
Nourriture
Avantage en nature 9,80 euros par journée ou 4,90 euros pour un seul repas.
Pour les apprentis : 7,35 euros par jour et 3,68 euros pour un seul repas.
Ticket restaurant
Pour pouvoir ouvrir droit aux avantages fiscaux et sociaux, la contribution de l’entreprise au ticket restaurant doit :
- être comprise entre 50 % et 60 % de la valeur faciale du titre-restaurant ;
- et ne pas dépasser la limite fixée pour l’année, soit 5,55 euros par titre depuis le 1er janvier 2020.
Prime exceptionnelle de pouvoir d’achat
La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat pouvant être exonérée de toutes cotisations et contributions sociales est reconduite par la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2020.
Nouveau calcul de la réduction générale des cotisations
Pour les périodes d’emploi accomplies à compter du 1er janvier 2020, la réduction générale s’imputera sur les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles dans la limite de 0,69 % de la rémunération.
En cas d’application de la déduction forfaitaire spécifique, l’entreprise devra effectuer 2 calculs afin de déterminer si le montant de la réduction générale doit faire l’objet ou non d’un plafonnement.
Taxe forfaitaire sur contrat à durée déterminée d’usage
Sauf cas particuliers, à compter du 1er janvier 2020, pour chaque contrat à durée déterminée d’usage conclu par un employeur, celui-ci devra s’acquitter d’une taxe forfaitaire d’un montant de 10 €.
Harmonisation du décompte des effectifs
Les dispositions de la loi Pacte sur les effectifs entrent en vigueur au 1er janvier 2020 et confirment un principe de calcul des effectifs unique pour déterminer les obligations de l’entreprise
Déclaration des cotisations
A compter du 1er janvier 2020, toutes les entreprises sont tenues d’effectuer les déclarations pour le calcul des cotisations et contributions sociales et de procéder au paiement de celles-ci par voie dématérialisée peu importe le montant des cotisations et contributions sociales dû au titre de l’année civile précédente.
CHARGES SUR SALAIRE | AU 1 ER JANVIER 2020 | |||
COTISATIONS | ASSIETTE | TAUX EMPLOYEUR | TAUX SALARIE | TOTAL |
Sécurité sociale Charges collectées par l’URSSAF pour son propre compte | ||||
Assurance-maladie – maternité – invalidité – décès | Totalité de la rémunération | 13 % ou 7% pour les salariés dont les rémunérations n’excèdent pas 2.5 SMIC sur l’année. | 13% ou 7% | |
Accident du travail | Totalité de la rémunération | variable | variable | |
Vieillesse plafonnée | Totalité de la rémunération | 8.55% | 6.90% | 15.45% |
Vieillesse déplafonnée | de 0 à 3 428 euros | 1.90% | 0.40% | 2.30% |
Charges collectées par l’URSSAF pour d’autres Organismes | ||||
Assurance chômage | ||||
Contributions d’assurance chômage Une taxe forfaitaire de 10 euros est due pour chaque CDD d’usage (CDDU) conclu à partir du 1er janvier 2020, quelle que soit sa durée, sauf exceptions prévues par les textes | Tr. A + B de 0 à 13 508 | 4,05% | 4,05% | |
Contribution spécifique de solidarité (salariés actifs de 65 ans et plus). | Tr. A + B de 0 à 13 509 | 4,05% | 4,05% | |
Garantie des salaires (AGS) | Tr. A + B de 0 à 13 510 | 0,15% | 0,15% | |
FNAL | ||||
Entreprises de moins de 50 salariés | de 0 à 3 428 euros | 0,10% | 0,10% | |
Entreprises de 50 salariés et plus | Totalité de la rémunération | 0,50% | 0,50% | |
VERSEMENT DE TRANSPORT VERSEMENT DE TRANSPORT ADDITIONNEL | ||||
Entreprises de 11 salariés et plus sur une zone où est institué le versement de transport | Totalité de la rémunération | Voir taux sur site URSSAF | Voir taux sur site URSSAF | |
Contribution de solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et handicapées (CSAPAH) | Totalité de la rémunération | 0,30% | 0,30% | |
Contribution au dialogue social | Totalité de la rémunération | 0,016% | 0,016% | |
CSG-CRDS | ||||
Non déductible | 98,25 % de la rémunération brute sur une assiette maximale de 4 plafonds de SS, En cas de DFS, rémunération non abattue | 2,40% | 2,40% | |
Déductible | 98,25 % de la rémunération brute sur une assiette maximale de 4 plafonds de SS, En cas de DFS, rémunération non abattue | 6,80% | 6,80% | |
CRDS | 98,25 % de la rémunération brute sur une assiette maximale de 4 plafonds de SS, En cas de DFS, rémunération non abattue | 0,50% | 0,50% | |
FORFAIT SOCIAL | ||||
Forfait social | Tout élément non soumis aux cotisations SS, mais assujetti à la CSG, à l’exception des contributions patronales de prévoyance complémentaire. Forfait supprimé : sur les primes de participation, les abondements de l’employeur pour les entreprises de moins de 50 salariés et sur les primes d’intéressement pour les entreprises de moins de 250 salariés | 20% | 20% | |
Forfait social | Certains versements alimentant un PERCO. | 16% | 16% | |
Forfait social | Abondement sur la contribution des salariés à l’acquisition de titres de l’entreprise ou d’une entreprise liée. | 10% | 10% | |
Forfait social Entreprises de 11 salariés et plus | sur les contributions de prévoyance | 8% | 8% | |
Autres charges | ||||
Retraite complémentaire | Tr 1 de 0 à 3 428 | 4,72% | 3,15% | 7,87% |
Tr 2 de 3 428 à 27 424 | 12,95% | 8,64% | 21,59% | |
Contribution d’équilibre général concerne tous les salariés cadres et non cadres | Tr 1 de 0 à 3 428 | 1,29% | 0,86% | 2,15% |
Tr 2 de 3 428 à 27 424 | 1,62% | 1,08% | 2,70% | |
Contribution d’équilibre technique concerne les salariés dont le salaire dépasse le plafond de la sécurité sociale | Tr1 + Tr2 de 0 à 27 424 | 0,21% | 0,14% | 0,35% |
APEC : cotisation à l’association pour l’emploi des cadres | de 0 à 13 712 | 0,036% | 0,024% | 0,060% |
Assurance décès : obligatoire pour les cadres | de 0 à 3 428 | 1,50% | 1,50% | |
Participation construction : entreprise de 50 salariés et plus | Totalité de la rémunération | 0,45% | 0,45% | |
Taxe d’apprentissage | Totalité de la rémunération | 0,68% | 0,68% | |
0,44% (ALSACE-Moselle) | 0,44% | |||
Contribution supplémentaire à la taxe d’apprentissage : entreprise de 250 salariés et + et n’ayant pas un quota minimum d’alternants à l’effectif | Assiette de la taxe d’apprentissage | taux modulé selon la proportion d’alternants | ||
Formation professionnelle | Totalité de la rémunération | 0,55% entreprises de moins de 11 salariés | 0,55% entreprises de moins de 11 salariés | |
1% entreprises de 11 salariés et plus | 1% entreprises de 11 salariés et plus | |||
Taxe sur salaire payée en 2020 (employeurs non assujettis à la TVA sur la totalité de leur chiffre d’affaires) | Totalité des rémunérations brutes de 2019 à l’exception des prestations SS versées par l’entreprise. Assiette alignée sur celle de la CSG. | 4,25% jusqu’à 7 924 8,50% plus de 7 524 à 15 822 60% au-delà de 15 822 | ||
Prélèvement à la source | Pour calculer le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu, l’employeur applique le taux personnalisé qui lui a été transmis en retour de DSN par l’administration fiscale pour chaque salarié pourvu que ce taux soit en cours de validité. L’employeur applique un taux neutre, s’il ne dispose pas d’un taux personnalisé. Pour 2020, les grilles de taux neutres ont été fixées par la loi de finances | |||
D’autres contributions sont basées sur les rémunérations à savoir notamment : la prévoyance, les frais de santé, la médecine du travail, la subvention de fonctionnement au Comité social économique. |
Actualités sociales périodiques – Martine BOTHEREAU, expert en coûts sociaux
0 commentaires