Cotisations patronales | Taux au 1er janvier 2020 |
maladie- maternité- invalidité- décès | 7,00% |
assurance vieillesse de base plafonnée | 8,55% |
assurance vieillesse déplafonnée | 1,90% |
allocations familiales | 3,45% |
FNAL | |
> entreprises de moins de 50 salariés | 0,10% |
> entreprises de 50 salariés et plus | 0,50% |
contribution solidarité autonomie | 0,30% |
accidents du travail et maladies professionnelles | 0,69% |
retraite complémentaire tranche 1 et contribution d’équilibre général (CEG) | 6,01% |
assurance chômage | 4,05% |
► Pour les entreprises ayant un taux FNAL de 0,10% la valeur T au 1er janvier 2020 | 0,3205 |
► Pour les entreprises ayant un taux FNAL de 0,50% la valeur T du 1er janvier 2020 | 0,3245 |
Actualités sociales périodiques – Martine BOTHEREAU, expert en coûts sociaux
0 commentaires